افزایش تردد در محور های برون شهری
به گزارش وبلاگ سارا، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از 2410 ترددشمار فعال در محور های برون شهری، نسبت به روز قبل 1.9 درصد افزایش را نشان می دهد.

بعلاوه سهم وسایل نقلیه سنگین 11.5، اوج تردد بین ساعات 18 الی 19 و کمترین تردد بین ساعات 4 الی 5 صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب کنند.
محور های دارای بیشترین تردد طی 24 ساعت گذشته:
ردیف | نام محور | استان | تعداد وسیله نقلیه |
1 | آزادراه کرج - تهران | البرز | 175601 |
2 | آزادراه قزوین - کرج | البرز | 147346 |
3 | آزادراه تهران - کرج | البرز | 136415 |
4 | آزادراه کرج - قزوین | البرز | 111895 |
5 | آزادراه قم - تهران | تهران | 110465 |
6 | آزادراه ساوه - تهران | تهران | 92313 |
7 | بهارستان - اصفهان | اصفهان | 75156 |
8 | شهریار-کرج | تهران | 71410 |
9 | اصفهان - بهارستان | اصفهان | 70686 |
10 | آزادراه پردیس - تهران | تهران | 68903 |
وبلاگ سارا مالی راه و شهرسازی
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان